Nos tarifs
Récapitulatifs des tarifs chirurgie dentaire Tunisie
Tarifs chirurgie dentaire Tunisie
| Implants | |
|---|---|
| Implant safe-TBR,MIS-Biotech-Nobel + pose comprise | à partir de 290 euros |
| Couronne CCM sur implant | 200€ |
| Pilier + prothétiques | 100€ |
| Promotion 590 euros |
| Prothèses fixes | |
|---|---|
| Prothèse fixe 12 dents CCM sur 6 implants par mâchoire | 3 000 € |
| Prothèse fixe 12 dents CCM sur 8 implants par mâchoire | 3 400 € |
| Prothèse fixe 12 dents zyrconne sur 6 implants par mâchoire | 6 000 € |
| Prothèse fixe 12 dents zyrconne sur 8 implants par mâchoire | 6 800 € |
| Mise en charge immèdiate | Devis |
| Greffe d'apposition au moment de la pose de l'implant | 120 € |
| Sinus lift par demi mâchoire | 500 € |
| Greffe osseuse par demi machoire (intégration moyenne 6 mois) | 750 € |
| Couronne CCM | Promotion 100 € |
| Couronne zyrconne | 290 € |
| Couronne céramo céramique | 210 € |
| Bridge | |
| Bridge 3 dents CCM hors taille et dévitalisation | 450 € |
| Bridge 5 dents CCM hors taille et dévitalisation | 750 € |
| Couronne unitaire taille par dent 40 €, dévitalisation par racine 50 € |
| Prothèse amovibles | |
|---|---|
| Prothèse amovibles avec 2 implants attachement inclus par mâchoire | Promotion 1 490 € |
| Prothèse amovibles sur 4 implants attachement inclus par mâchoire | 1 990 € |
| Dentier dents normaux | 450 € |
| Dentier dents de luxes et céramique | 690 € |
| Stellite | |
| Stellite support résine | 150 €+ 20 € par dent normal intégré |
| Stellite support métal | 250 €+ 30 € par dent normal intégré |
| Couronne et facettes | |
| 12 dents CCM | 1800 € |
| 12 dents céramo céramique | 2520 € |
| 12 dents en zyrconne | 3480 € |
| Blanchiment professionel | 250 € |
Tarifs Chirurgie esthétique/visage
| Chirurgie esthétique/visage | |
|---|---|
| Lifting cervico-facial paupières inclus | 2 600 euros |
| Lifting temporal | 2100 euros |
| lifting frontal | 2100 euros |
| Lifting du cou | 1600 euros |
| Blépharoplastie 4 paupières | 1 300 euros |
| Paupires ( 2 paupières) | 1200 euros |
| Paupières( 4 paupières) | 1400 euros |
| Rhinoplastie alignement et pointe. | 1600 euros |
| Rhinoplastie alignement pointe et narrines | 2000 euros |
| Génioplastie | 1800 euros |
| otoplastie | 1200 euros |
| Implants pectoraux | 2350 euros |
| Profiloplastie | 2900 euros |
| Promotion: Le lifting complet avec 4 paupières à 2000 euros. |
Tarifs chirurgie des seins
| Chirurgie des seins | |
|---|---|
| Augmentation mammaire par prothèses rondes | 2 000 euros |
| Augmentation mammaire par prothèses anatomiques | 2 200 euros |
| Lipofilling des seins sans prothèses | 1 800 euros |
| Lifting des seins avec prothèses | 2 400 euros |
| Remplacement d'une prothèse | 1 800 euros |
| Réduction mammaire | 2 000 euros |
| Chirurgie Homme – Gynécomastie | 1 500 euros |
| Promotion: augmentation mamamire à partir de 2000 euros |
Tarifs chirurgie esthétique
| Chirurgie de la silhouette | |
|---|---|
| Liposuccion 1 à 2 zones (petite) | 1 500 € |
| Liposuccion 3 à 4 zones (moyenne) | 1800 € |
| Liposuccion 5 zones ou plus (grande) | 2000 € |
| Abdominoplastie. | 2000 € |
| Abdominoplastie.+ liposuccion | 2 800 € |
| lifting bras | 1500 € |
| Lifting cuisses | 1150 € |
| Augmentation des fesses avec prothèses rondes | 1800 € |
| Augmentation des fesses avec prothèses anatomiques | 2000 € |
| Lipofilling des fesses (Liposuccion moyenne inlue) | 2400 € |
| Prmotion: le Lipofiling fessiers sans implants à partir de 1500 euros |
Tarifs Greffe de cheveux
| Greffe de cheveux FUE | |
|---|---|
| de 1000 à 2000 greffons | 2000 € |
| de 2000 à 2500 greffons | 2500 € |
| de 2500 à 3000 greffons | 3000 € |
| de 3000 à 3500 greffons | 3000 € |
| de 3500 à 4000 greffons | 3000 € |
| Greffe de cheveux FUT | |
|---|---|
| de 500 à 1000 greffons | 1500 € |
| de 1001 à 1500 greffons | 1750 € |
| de 1501 à 2000 greffons | 1900 € |
| de 4001 à 4500 greffons | 3500 € |
| de 4501 à 5000 greffons | 4000 € |
| Greffe cheveux artificiel | |
|---|---|
| 1000 cheveux | 1000 € |
| Greffe de sourcils | 1100 € |
| Greffe de barbe | 1700 € |